Шахматы. Таганрог. Блицтурнир в рамках Мемориала Дворковича
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном Ст.ном. Имя ФЕД. Рейт. Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 1 GM Придорожный Алексей RUS 2645 7,5 51,0 39,0 42,50
2 6 FM Есипенко Андрей RUS 2455 7,0 49,5 37,5 36,75
3 7 IM Demkovich Anatoliy UKR 2394 6,5 45,0 37,0 27,75
4 3 IM Цыдыпов Жамсаран RUS 2566 6,0 47,5 36,5 30,50
5 10 AGM Sipetin Vladislav RUS 2288 5,5 44,5 34,5 23,25
6 13 FM Чернявский Александр RUS 2304 5,5 41,5 33,0 20,25
7 15 Мурзин Володар RUS 2157 5,5 39,5 30,5 22,50
8 5 FM Shagbazyan Taron UKR 2416 5,0 49,5 38,0 24,50
9 2 IM Голубов Савелий RUS 2535 5,0 48,0 37,0 24,25
10 14 FM Закарян Давид RUS 2179 5,0 47,5 36,0 23,50
11 18 Потапенко Д RUS 2044 5,0 45,5 34,5 23,00
12 11 Ковальчук Алексей Сергеевич RUS 2336 5,0 42,0 32,5 18,00
13 19 Мальцевская Александра RUS 2082 5,0 41,0 33,0 16,50
14 12 Назаретян Тигран RUS 2296 5,0 34,5 28,0 15,50
15 4 GM Матюшин Геннадий UKR 2419 4,5 45,0 34,5 20,00
16 8 FM Михайлов Сергей RUS 2299 4,5 42,0 32,0 17,75
17 17 Сухарева Евгения RUS 2178 4,5 37,0 31,0 15,00
18 9 IM Слугин Сергей Николаевич RUS 2358 4,0 43,0 34,0 16,25
19 23 Слугин Ярослав RUS 1780 4,0 38,5 30,5 15,00
20 20 Гринев Борис RUS 1779 4,0 36,5 28,5 11,00
21 25 Kharamanov Artur RUS 0 4,0 32,5 26,5 8,00
22 21 Сухарева Валентина RUS 1955 4,0 29,0 23,5 8,00
23 24 WCM Степанян Ева RUS 1715 3,0 35,5 28,5 7,50
24 16 FM Ибадов Дашгын RUS 2186 3,0 35,5 28,0 6,50
25 22 Аверина Вера RUS 1827 3,0 28,5 22,5 4,50
26 26 Архипенко Денис RUS 1671 2,0 30,5 24,5 2,00
27 27 Демкович Дмитрий UKR 1635 1,0 34,0 26,0 0,50
--------------------
ИСТОЧНИК; "Наше время" - по материалам организаторов