Личный зачет и Кубок конструкторов Формулы 1 2026 после Гран При Майами
Четвёртая гонка сезона Формулы 1 2026 завершена. Предлагаем взглянуть на положение в обоих зачетах чемпионата мира после Гран При Майами.
Личный зачет Ф1 после Гран При Майами
| Поз. | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Андреа Кими Антонелли | 100 |
| 2 | Джордж Рассел | 80 |
| 3 | Шарль Леклер | 63 |
| 4 | Ландо Норрис | 51 |
| 5 | Льюис Хэмилтон | 49 |
| 6 | Оскар Пиастри | 43 |
| 7 | Макс Ферстаппен | 26 |
| 8 | Оливер Бtрман | 17 |
| 9 | Пьер Гасли | 16 |
| 10 | Лиам Лоусон | 10 |
| 11 | Франко Колапинто | 5 |
| 12 | Арвид Линдблад | 4 |
| 13 | Исак Хаджар | 4 |
| 14 | Карлос Сайнс | 4 |
| 15 | Габриэль Бортолето | 2 |
| 16 | Эстебан Окон | 1 |
| 17 | Алекс Албон | 1 |
| 18 | Нико Хюлькенберг | 0 |
| 19 | Валттери Боттас | 0 |
| 20 | Серхио Перес | 0 |
| 21 | Фернандо Алонсо | 0 |
| 22 | Лэнс Стролл | 0 |
Кубок конструкторов Ф1 после Гран При Майами
| Поз. | Конструктор | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 180 |
| 2 | Ferrari | 112 |
| 3 | McLaren/Mercedes | 94 |
| 4 | Red Bull/Red Bull Ford | 30 |
| 5 | Alpine/Mercedes | 21 |
| 6 | Haas/Ferrari | 18 |
| 7 | Racing Bulls/Red Bull Ford | 14 |
| 8 | Williams/Mercedes | 5 |
| 9 | Audi | 2 |
| 10 | Cadillac/Ferrari | 0 |
| 11 | Aston Martin/Honda | 0 |
Источник: собственная информация