Личный зачет и Кубок конструкторов Ф1 после Гран При США
19-я гонка сезона-2025 в Формуле 1 позади. Предлагаем взглянуть на положение в обоих зачетах чемпионата мира после Гран При США.
Личный зачет Формулы 1 после Гран При США
| Поз. | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Оскар Пиастри | 346 |
| 2 | Ландо Норрис | 332 |
| 3 | Макс Ферстаппен | 306 |
| 4 | Джордж Рассел | 252 |
| 5 | Шарль Леклер | 192 |
| 6 | Льюис Хэмилтон | 142 |
| 7 | Андреа Кими Антонелли | 89 |
| 8 | Алекс Албон | 73 |
| 9 | Нико Хюлькенберг | 41 |
| 10 | Исак Хаджар | 39 |
| 11 | Карлос Сайнс | 38 |
| 12 | Фернандо Алонсо | 37 |
| 13 | Лэнс Стролл | 32 |
| 14 | Лиам Лоусон | 30 |
| 15 | Эстебан Окон | 28 |
| 16 | Юки Цунода | 28 |
| 17 | Пьер Гасли | 20 |
| 18 | Оливер Бирман | 20 |
| 19 | Габриэль Бортолето | 18 |
| 20 | Франко Колапинто | 0 |
| 21 | Джек Дуэн | 0 |
Кубок конструкторов Формулы 1 после Гран При США
| Поз. | Конструктор | Очки |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 678 |
| 2 | Mercedes | 341 |
| 3 | Ferrari | 334 |
| 4 | Red Bull | 331 |
| 5 | Williams | 111 |
| 6 | Racing Bulls | 72 |
| 7 | Aston Martin | 69 |
| 8 | Sauber | 59 |
| 9 | Haas | 48 |
| 10 | Alpine | 20 |
Источник: Собственная информация