Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по размеру уплаченного налога на прибыль (2025)
Информационное агентство Report представляет рэнкинг действующих в Азербайджане страховых компаний по размеру уплаченного налога на прибыль в прошлом году:
| № | Страховые компании | Уплаченный налог на прибыль (миллион манатов) | Динамика |
| 1 | PASHA Life Insurance | 15,182 | -9,0% |
| 2 | PASHA Insurance | 9,706 | 91,5% |
| 3 | Gala Insurance | 2,973 | -12,0% |
| 4 | Ateshgah Life Insurance | 2,585 | 38,2% |
| 5 | Gala Life Insurance | 2,515 | 21,0% |
| 6 | Mega Life Insurance | 0,943 | 147,5% |
| 7 | Mega Insurance | 0,800 | 17,5% |
| 8 | Xalq Life Insurance | 0,566 | 7,8% |
| 9 | Xalq Insurance * | 0,497 | - |
| 10 | Azinsurance | 0,494 | 6,0% |
| 11 | Ateshgah Insurance | 0,421 | -49,8% |
| 12 | Silkway Insurance | 0,221 | -43,6% |
| 13 | A-Group Insurance | 0,216 | 500,0% |
| 14 | Agro Insurance | 0,028 | -6,7% |
| 15 | Azerbaijan Industry Insurance | 0,000 | -100,0% |
| 16 | Atainsurance ** | - | - |
|
| Итог | 37,147 | 13,4% |
* Эта компания не уплатила подоходный налог в предыдущем году.
** Лицензия этой компании ограничена, и она готовится покинуть рынок.