Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему расходов (2025)
Информационное агентство Report представляет рэнкинг действующих в Азербайджане страховых компаний по объему расходов за прошлый год:
| № | Страховые компании | Расходы, в миллион манатах | Динамика |
| 1 | PASHA Life Insurance | 627,512 | 25,1% |
| 2 | PASHA Insurance | 299,414 | -0,1% |
| 3 | Ateshgah Life Insurance | 83,935 | 23,0% |
| 4 | Ateshgah Insurance | 69,804 | 6,6% |
| 5 | Gala Insurance | 69,714 | 16,4% |
| 6 | Mega Insurance | 31,946 | -3,3% |
| 7 | Azerbaijan Industry Insurance | 31,876 | 26,3% |
| 8 | Xalq Insurance | 25,999 | 3,6% |
| 9 | Agro Insurance | 22,170 | 75,6% |
| 10 | A-Group Insurance | 20,889 | -2,8% |
| 11 | Gala Life Insurance | 16,563 | -4,1% |
| 12 | Mega Life Insurance | 12,575 | 100,0% |
| 13 | Azinsurance | 11,069 | 1,8% |
| 14 | Xalq Life Insurance | 10,689 | -1,5% |
| 15 | Silkway Insurance | 6,306 | -13,1% |
| 16 | Atainsurance | - | - |
|
| Итог | 1 340,461 | 15,1% |
* Лицензия этой компании ограничена, и она готовится покинуть рынок.